CarroPneuAro 12Bronzina De Mancal 0.25 Bmw 320i, 323i, 325i, 328i E M3

Bronzina De Mancal 0.25 Bmw 320i, 323i, 325i, 328i E M3

R$ 527,00
Ou 11 x de R$ 47,90
sem juros
Referência: 887
Quantidade
Compartilhar

Descrição do produto

Jogo de Bronzina De Mancal 0.25 (12 pçs)

Compatibilidade:
BMW 323i (E36) - Motor M52 B25 (1995 a 1998);
BMW 325i (E36) - Motor M50 B25 (1990 a 1995);
BMW 328i (E36) - Motor M52 B28 (1995 a 1998);
BMW 323 Ti Compact (E36) - Motor M52 B25 (1997 a 2000);
BMW 323i Touring (E36) - Motor M52 B25 (1995 a 2000);
BMW 325i Conversível (E36) - Motor M50 B25 (1993 a 1995);
BMW M3 3.0 Conversível (E36) - Motor S50 B30 (1994 a 1995);
BMW 3 328i Coupé (E36) - Motor M52 B28 (1995 a 1999);
BMW 328i Touring (E36) - Motor M52 B28 (1995 a 1999);
BMW M3 3.2 Coupé (E36) - Motor S50 B32 (1995 a 1998);

BMW 320i (E46) - Motor M54 B22 (2000 a 2005);
BMW 323i (E46) - Motor M52 B25 (1998 a 2000);
BMW 325i (E46) - Motor M54 B25 (2000 a 2005);
BMW 328i (E46) - Motor M52 B28 (1998 a 2000):
BMW 330i (E46) - Motor M54 B30 (2000 a 2005);
BMW 330 Ci Conversível (E46) - Motor M54 B30 (2000 a 2006);
BMW M3 Coupé (E46) - Motor S54 B32 (2000 a 2006);
BMW M3 CSL Coupé (E46) - Motor S54 B32 (2003);

Número de Peça:
1284843 / 1284844 / 1284849 / 1284850 / 11 24 1 284 843 / 11 24 1 284 844 / 11 24 1 284 849 / 11 24 1 284 850 / 11 21 1 706 847 / 11 21 1 706848 / 11 21 1 706 849 / 11 21 1 717 526 / 11 21 1 717 527 / 11 21 1 717 528 / 11 21 2 241 934 / 11 21 2 241 935 / 11 21 2 241 936 / 11 21 7 810 417

*Produto importado, com certificado INMETRO de qualidade. Caso tenha dúvida em relação a compatibilidade, favor informar o número de chassis do veículo no campo de perguntas. Assim podemos verificar se a peça é compatível, evitando que você compre o item errado!